Premie, overige rekencijfers en rekenvoorbeelden
Bekijk hier de actuele rekencijfers en rekenvoorbeelden.
Basisregeling | 2023 | 2022 |
---|---|---|
Franchise | € 16.322 | € 14.802 |
Maximum loon | € 86.202 | € 81.010 |
Opbouwpercentage | 1,815% | 1,815% |
Premie totaal | 27,98% | 27,98% |
Maximale premie werknemer* | 10,89% | 10,89% |
* Dit is exclusief de 60 euro bruto (op voltijdsbasis) die door de werkgever van de werknemerspremie wordt afgetrokken, zoals vastgelegd in de cao. Is de premie lager dan 60 euro, dan wordt dit bedrag (deels) uitbetaald (niet-pensioengevend).
Pensioen boven salarisgrens | 2023 | 2022 |
---|---|---|
Maximum loon | € 128.810 | € 114.866 |
Opbouwpercentage laag | 1,31% | 1,31% |
Opbouwpercentage hoog | 1,746% | 1,746% |
Premie laag | ||
< 35 jaar | 11,6% | 11,6% |
35 - 39 jaar | 13,4% | 13,4% |
40 - 44 jaar | 15,6% | 15,6% |
45 - 49 jaar | 18,0% | 18,0% |
50 - 54 jaar | 20,8% | 20,8% |
55 - 59 jaar | 23,9% | 23,9% |
60 jaar > | 27,0% | 27,0% |
Premie hoog | ||
< 35 jaar | 15,5% | 15,5% |
35 - 39 jaar | 17,9% | 17,9% |
40 - 44 jaar | 20,8% | 20,8% |
45 - 49 jaar | 24,0% | 24,0% |
50 - 54 jaar | 27,7% | 27,7% |
55 - 59 jaar | 31,9% | 31,9% |
60 jaar > | 36,0% | 36,0% |
WIA-excedentregeling | 2023 | 2022 |
---|---|---|
Maximum jaarloon | € 66.956 | € 59.706 |
< 30 jaar | 1,44% | 1,60% |
30 - 39 jaar | 1,71% | 1,90% |
40 - 44 jaar | 1,91% | 2,12% |
45 - 49 jaar | 2,23% | 2,47% |
50 - 54 jaar | 2,55% | 2,83% |
55 - 59 jaar | 3,07% | 3,41% |
60 - 63 jaar | 2,92% | 3,24% |
64 jaar | 0,41% | 0,45% |
≥ 65 jaar | 0,00% | 0,00% |
Anw-hiaatverzekering
De tarieven voor de Anw-hiaatverzekering en meer relevante informatie vindt u op Anw-hiaatpensioen voor deelnemers.
Rekenvoorbeelden
2023 | ||
---|---|---|
Bruto jaarsalaris | € 45.000 | |
Franchise | - | € 16.322 |
Pensioengrondslag | = | € 28.678 |
Opbouwpercentage | x | 1,815% |
Opbouw ouderdomspensioen bruto per jaar | € 520,51 |
2023 | ||
---|---|---|
Bruto jaarsalaris | € 47.000 | |
Franchise | - | € 16.322 |
Pensioengrondslag | = | € 30.678 |
Premie basisregeling | x | 27,98% |
Totale premie bruto per jaar | = | € 8.583,70 |
Werknemersbijdrage: maximaal 10,89% | € 3.340,83 | |
Werkgeversbijdrage: minimaal 17,09% | € 5.242,87 | |
Werknemersdeel maximaal bruto per maand | € 278,40 | |
Werkgeversdeel minimaal bruto per maand | € 436,91 |
Voorbeeld
- Leeftijd medewerker 51 jaar
- Jaarsalaris inclusief vakantietoeslag € 130.000
2023 | ||
---|---|---|
Fiscaal gemaximeerd bruto pensioengevend salaris | € 128.810 | |
Salarisgrens basisregeling | - | € 86.202 |
Pensioengrondslag | = | € 42.608 |
Premiepercentage staffel | x | 27,70% |
Premie bruto per jaar | = | € 11.802,42 |
Premie bruto per maand | € 983,53 |
Premieverdeling tussen werkgever en werknemer is conform afspraak tussen werkgever de werknemers.
Voorbeeld
- Leeftijd medewerker 51 jaar
- Jaarsalaris inclusief vakantietoeslag € 130.000
2023 | ||
---|---|---|
Fiscaal gemaximeerd bruto pensioengevend salaris | € 128.810 | |
Salarisgrens basisregeling | - | € 86.202 |
Pensioengrondslag | = | € 42.608 |
Premiepercentage staffel | x | 20,80% |
Premie bruto per jaar | = | € 8.862,46 |
Premie bruto per maand | € 738,54 |
Premieverdeling tussen werkgever en werknemer is conform afspraak tussen werkgever de werknemers.
Voorbeeld
- Leeftijd medewerker 42 jaar
- Pensioengevend salaris van € 100.000
- Parttime percentage is 80%
- Jaarsalaris is € 80.000
- Verzekerd uitkeringspercentage is 75%
Berekening premie | 2023 | |
---|---|---|
Maximum jaarloon | € 80.000 | |
Maximum WIA-loon | - | € 66.956 |
WIA-grondslag | = | € 13.044 |
Premiepercentage staffel | x | 1,91% |
Verzekerd uitkeringspercentage | x | 75% |
Bruto jaarpremie | = | € 186,86 |
Berekening verzekerd bedrag bruto per jaar | 2023 | |
---|---|---|
WIA-grondslag | € 13.044 | |
Verzekerd uitkeringspercentage | x | 75% |
Verzekerd WIA-excedentpensioen bruto per jaar | = | € 9.783 |