Je hebt een belangrijke rol richting je werknemers, ook als het om pensioen gaat. De premie wordt bij jou in rekening gebracht voordat je het doorberekent aan de werknemers. Ook moet je werknemers bij ons aanmelden en elk jaar weer salariswijzigingen doorgeven.
Daarom publiceren wij elk jaar in december onze kerncijfers. Dit zijn belangrijke cijfers over de pensioenregeling, zoals het premiepercentage of het grensbedrag waarover je werknemers pensioen mogen opbouwen. We tonen altijd het huidige én het vorige jaar. Dan zie je gemakkelijk het verschil. Ook vind je hier rekenvoorbeelden voor premieberekeningen.
2020 | 2021 | |
Pensioenrekenleeftijd | 68 jaar | 68 jaar |
Basisregeling | ||
Franchise | € 14.554 | € 14.554 |
Salarisgrens | € 78.348 | € 79.719 |
Opbouwpercentage ouderdomspensioen | 1,875% | 1,815% |
Pensioenpremie (over de pensioengrondslag) | 22,7% | 27,59% |
- Maximale werknemerspremie | 10,89% | 10,89% |
Indexatie en toeslagverlening | ||
Indexatie salarissen (premievrije) voortzetters | Gemiddeld 9,39% | Gemiddeld 0% |
Toeslag pensioenaanspraken per 1 januari | ||
- Deelnemers | 0% | 0% |
- Ex-deelnemers | 0% | 0% |
- Gepensioneerden | 0% | 0% |
Overgangsregeling (VPL regeling) | ||
Premie overgangsregeling (werkgeverspremie) | 3,712% | n.v.t. |
Pensioenopbouw boven de salarisgrens | ||
Maximum salarisgrens | € 110.111 | € 112.189 |
Opbouwpercentage “laag” | 1,59% | 1,30% |
Opbouwpercentage “hoog” | 1,875% | 1,733% |
Pensioenpremie boven de salarisgrens “laag” (over de excedentgrondslag) | ||
<35 jaar | 11,6% | 11,6% |
35-39 jaar | 13,4% | 13,4% |
40-44 jaar | 15,6% | 15,6% |
45-49 jaar | 18,0% | 18,0% |
50-54 jaar | 20,8% | 20,8% |
55-59 jaar | 23,9% | 23,9% |
≥60 jaar | 27,0% | 27,0% |
Pensioenpremie boven de salarisgrens “hoog” (over de excedentgrondslag) | ||
<35 jaar | 13,7% | 15,5% |
35 - 39 jaar | 15,8% | 17,9% |
40-44 jaar | 18,4% | 20,8% |
45-49 jaar | 21,2% | 24,0% |
50-54 jaar | 24,5% | 27,7% |
55-59 jaar | 28,2% | 31,9% |
≥60 jaar | 31,8% | 36,0% |
WIA-excedentregeling | ||
Maximum jaarloon WIA | € 57.232 | € 58.307 |
Tarieven WIA-excedent | ||
<30 jaar | 1,96% | 1,77% |
30 – 39 jaar | 2,34% | 2,11% |
40 – 44 jaar | 2,61% | 2,35% |
45 – 49 jaar | 3,04% | 2,74% |
50 – 54 jaar | 3,48% | 3,14% |
55 – 59 jaar | 4,20% | 3,78% |
60 – 63 jaar | 3,99% | 3,60% |
64 jaar | 0,55% | 0,50% |
≥65 jaar | 0,00% | 0,00% |
Al een aantal jaren is de rente laag en in het afgelopen jaar is deze zelfs verder gedaald. Hierdoor is het duurder om pensioen in te kopen. Alle pensioenfondsen in Nederland hebben hiermee te maken. Dit betekent dat er een keuze is uit of een hogere premie en/of een lagere opbouw. Wij hebben dit dilemma voorgelegd aan onze sociale partners, immers zij nemen hierover het besluit. De sociale partners hebben besloten om de premie te verhogen om zo de pensioenopbouw grotendeels in stand te kunnen houden.
Hieronder vind je een aantal rekenvoorbeelden:
Rekenvoorbeeld pensioenopbouw
2020 | 2021 | |||
Bruto jaarsalaris | € | 45.000 | € | 45.000 |
Franchise | - | 14.554 | - | 14.554 |
Pensioengrondslag | € | 30.446 | € | 30.446 |
Opbouwpercentage | x | 1,875% | x | 1,815% |
Opbouw ouderdomspensioen | € | 571 bruto per jaar | € | 553 bruto per jaar |
Samengevat: de pensioenopbouw van deze deelnemers daalt met € 18 bruto per jaar.
Rekenvoorbeeld pensioenpremie
2020 | 2021 | |||
Pensioengrondslag | € | 30.446 | € | 30.446 |
Premie basisregeling | x | 22,70% | x | 27,59% |
Premie VPL-regeling | 3,712% | 0% | ||
Totaalpremie | € | 8.041 | € | 8.400 |
Werknemersbijdrage (maximaal) | € | 3.316 | € | 3.316 |
Samengevat: de premie stijgt met € 359 per jaar, deze stijging komt voor rekening van de werkgever.
Rekenvoorbeeld basisregeling 2020 (inclusief VEP-premie)
Voorbeeld
Salaris € 3.500 per maand
Jaarsalaris inclusief vakantietoeslag € 45.360
Basis | + | VEP | |||
Jaarsalaris | € 45.360 | € 45.360 | |||
Franchise | - | € 14.554 | - | € 14.554 | |
Pensioengrondslag | = | € 30.806 | = | € 30.806 | |
Premiepercentage | x | 22,7% | x | 3,712% | |
Premie bruto per jaar | € 6.993 | € 1.144 | = € 8.137 |
Werkgeversdeel (11,81% + 3,712%) € 4.782 (ofwel € 399 bruto per maand)
Werknemersdeel* (10,89%) € 3.355 (ofwel € 280 bruto per maand)
*Let op: Werknemersdeel gebaseerd op maximale bijdrage van 10,89%
Rekenvoorbeeld basisregeling 2021 (vervallen VEP-premie)
Voorbeeld
Salaris € 3.500 per maand
Jaarsalaris inclusief vakantietoeslag € 45.360
Basis | ||
Jaarsalaris | € 45.360 | |
Franchise | - | € 14.554 |
Pensioengrondslag | = | € 30.806 |
Premiepercentage | x | 27,59% |
Premie bruto per jaar | € 8.499 |
Werkgeversdeel (16,70%) € 5.145 (ofwel € 429 bruto per maand)
Werknemersdeel* (10,89%) € 3.355 (ofwel € 280 bruto per maand)
*Let op: Werknemersdeel gebaseerd op maximale bijdrage van 10,89%
Rekenvoorbeeld basisregeling 2020-2021
Voorbeeld
Salaris € 3.500 per maand
Jaarsalaris inclusief vakantietoeslag € 45.360
2020 | 2021 | |||
Jaarsalaris | € 45.360 | € 45.360 | ||
Franchise | - | € 14.554 | - | € 14.554 |
Pensioengrondslag | = | € 30.806 | = | € 30.806 |
Premiepercentage* | x | 26,412% | x | 27,59% |
Premie bruto per jaar** | € 8.137 | € 8.499 | ||
Bruto per maand | € 678 | € 708 |
*2020: Basisregeling + VEP (22,70% + 3,712% = 26,412%)
*2021: Alleen Basisregeling (VEP is komen te vervallen)
**Let op: Premie is inclusief het eventueel aan de werknemers door te belasten deel
Rekenvoorbeeld Pensioenopbouw boven de Salarisgrens hoog 2020-2021
Voorbeeld
Leeftijd medewerker 51 jaar
Jaarsalaris inclusief vakantietoeslag € 130.000
2020 | 2021 | |||
Jaarsalaris gemaximeerd | € 110.111 | € 112.189 | ||
Salarisgrens basisregeling | - | € 78.348 | - | € 79.719 |
Pensioengrondslag | = | € 31.763 | = | € 32.470 |
Premiepercentage staffel | x | 24,50% | x | 27,70% |
Premie bruto per jaar* | € 7.782 | € 8.994 | ||
Bruto per maand | € 648 | € 750 |
*Let op: Premie is inclusief het eventueel aan de werknemers door te belasten deel