Premie, overige rekencijfers en rekenvoorbeelden
Bekijk hier de actuele rekencijfers en rekenvoorbeelden.
| Basisregeling | 2026 | 2025 |
|---|---|---|
| Franchise | € 19.172* | € 18.475 |
| Maximum loon | € 95.236** | € 95.236 |
| Opbouwpercentage | 1,875% | 1,875% |
| Premie totaal | 27,98% | 27,98% |
| Maximale premie werknemer | 10,89% | 10,89% |
* Voor dit bedrag geldt het voorbehoud van de definitieve vaststelling in of op basis van wet- en regelgeving.
** Dit is het maximum loon van 2025. Het maximum loon voor 2026 is nog niet bekend.
| Pensioen boven salarisgrens | 2026 | 2025 |
|---|---|---|
| Maximum loon | € 137.800 | € 137.800 |
| Opbouwpercentage laag | 1,43% | 1,44% |
| Opbouwpercentage hoog | 1,875% | 1,875% |
Voor het hele jaar rekenen we met de leeftijd die de werknemer heeft op 31 december van het betreffende jaar.
| Premie laag | 2026 | 2025 |
| < 35 jaar | 11,6% | 11,6% |
| 35 - 39 jaar | 13,4% | 13,4% |
| 40 - 44 jaar | 15,6% | 15,6% |
| 45 - 49 jaar | 18,0% | 18,0% |
| 50 - 54 jaar | 20,8% | 20,8% |
| 55 - 59 jaar | 23,9% | 23,9% |
| 60 jaar > | 27,0% | 27,0% |
| Premie hoog | 2026 | 2025 |
| < 35 jaar | 15,2% | 15,1% |
| 35 - 39 jaar | 17,6% | 17,4% |
| 40 - 44 jaar | 20,5% | 20,3% |
| 45 - 49 jaar | 23,6% | 23,4% |
| 50 - 54 jaar | 27,3% | 27,1% |
| 55 - 59 jaar | 31,3% | 31,1% |
| 60 jaar > | 35,4% | 35,2% |
Anw-hiaatverzekering
De tarieven voor het tijdelijk extra partnerpensioen (Anw-hiaat) en meer relevante informatie vindt u op Anw-hiaatpensioen voor deelnemers. De tarieven voor 2026 zijn naar verwachting eind december bekend. We sturen dan een nieuwsbrief met de nieuwe premies.
Rekenvoorbeelden
| 2026 | ||
|---|---|---|
| Bruto jaarsalaris | € 50.000 | |
| Franchise | - | € 19.172* |
| Pensioengrondslag | = | € 30.828 |
| Opbouwpercentage | x | 1,875% |
| Opbouw ouderdomspensioen bruto per jaar | € 578,03 |
* Voor dit bedrag geldt het voorbehoud van de definitieve vaststelling in of op basis van wet- en regelgeving.
| 2026 | ||
|---|---|---|
| Bruto jaarsalaris | € 50.000 | |
| Franchise | - | € 19.172* |
| Pensioengrondslag | = | € 30.828 |
| Premie basisregeling | x | 27,98% |
| Totale premie bruto per jaar | = | € 8.625,67 |
* Voor dit bedrag geldt het voorbehoud van de definitieve vaststelling in of op basis van wet- en regelgeving.
| Werknemersbijdrage: maximaal 10,89% | € 3.357,17 | |
| Werkgeversbijdrage: minimaal 17,09% | € 5.268,50 | |
| Werknemersdeel maximaal bruto per maand | € 279,76 | |
| Werkgeversdeel minimaal bruto per maand | € 439,04 |
Voorbeeld
- Leeftijd medewerker 51 jaar
- Jaarsalaris inclusief vakantietoeslag € 140.000
| 2026 | ||
|---|---|---|
| Fiscaal gemaximeerd bruto pensioengevend salaris | € 137.800 | |
| Salarisgrens basisregeling | - | € 95.236** |
| Pensioengrondslag | = | € 42.564 |
| Opbouwpercentage hoog | x | 1,875% |
| Opbouw ouderdomspensioen bruto per jaar | € 798,08 | |
| Premiepercentage staffel | x | 27,30% |
| Premie bruto per jaar | = | € 11.619,97 |
| Premie bruto per maand | € 968,33 |
** Dit is het maximum loon van 2025. Het maximum loon voor 2026 is nog niet bekend.
Premieverdeling tussen werkgever en werknemer is conform afspraak tussen de werkgever en de werknemers.
Voorbeeld
- Leeftijd medewerker 51 jaar
- Jaarsalaris inclusief vakantietoeslag € 140.000
| 2026 | ||
|---|---|---|
| Fiscaal gemaximeerd bruto pensioengevend salaris | € 137.800 | |
| Salarisgrens basisregeling | - | € 95.236** |
| Pensioengrondslag | = | € 42.564 |
| Opbouwpercentage laag | x | 1,43% |
| Opbouw ouderdomspensioen bruto per jaar | € 608,67 | |
| Premiepercentage staffel | x | 20,80% |
| Premie bruto per jaar | = | € 8.853,31 |
| Premie bruto per maand | € 737,78 |
** Dit is het maximum loon van 2025. Het maximum loon voor 2026 is nog niet bekend.
Premieverdeling tussen werkgever en werknemer is conform afspraak tussen de werkgever en de werknemers.